| ダストモニタ (連続ろ紙式) |
| 測定対象 | 空気中放射性塵埃濃度 | ![]() |
| 測定線種および 検出方式 |
下記3種類のうち2種類 | |
|
α線
|
φ2"ZnS (Ag) シンチレータ | |
|
β(γ) 線
|
φ50mmハロゲン端窓形GM計数管 | |
|
γ線
|
φ2"×2"NaI (TI) シンチレータ | |
| 検出限界 | α線:U3O8 に対して 3.7×10-8Bq/cm3 β(γ)線:U3O8 に対して 1.5×10-7Bq/cm3 γ線:60Co に対して 3.7×10-7Bq/cm3 |
|
| サンプリング 流量 |
-0.0266μPa [-200mmHg] で 300NL/min 以上 | |
| 記録方式 | プリンタによる帳票作成 | |
| 警報方式 | オペレーションコンソールにて警報表示、警報回路のブザーが動作 | |
| 重量 | サンプラ約200kg | |
| 外形寸法 | 750(W) × 1100 (H) ×620(D)mm | |
| 特長 | サンプラAC200V 3φ |
| 記憶式ダストモニタ |
| 測定対象 | 空気中放射性塵埃濃度 |
| 測定線種 | β(γ) 線 |
| 検出方法 | φ50mmハロゲン端窓形GM計数管 50mm鉛シールド付 |
| 検出効率 | U3O8 のβ(γ)線に対して5% |
| サンプリング 流量 |
-0.0133μPa [-100mmHg] で100NL/min |
| 使用ろ紙 フォルダ |
外形 約 80(W) × 4(H) × 135(D) mm 重量 約 40kg 使用ろ紙 HE40Tφ60 記憶素子内蔵 |
| 警告方式 | 警報ランプ点灯およびブザー動作 |
| 重量 | 約200kg |
| 外形寸法 | 850(W) × 1000 (H) ×600(D)mm |
| 電源 | AC100V 約0.5kVA |
| 特長 | 記憶素子を内蔵したろ紙ホルダを有し集塵情報の読み書きが可能 データは操作表示部のELディスプレイに表示され、後処理の効率化がはかれる また、ろ紙の交換も容易 |
| 多点ダストモニタ |
| 測定対象 | 空気中に浮遊する放射性塵埃及び放射性よう素 (よう素は捕集のみ) |
| 吸引流量 | 25〜100NL/min |
| 使用フィルタ | HE-40Tロール紙20m巻 |
| 測定線種 | β(γ)線 |
| 検出方式 | φ50mm の半導体検出器 |
| サンプリング 方式 |
ステップサンプリング |
| サンプリング ポイント数 |
4ポイント |
| サンプラ制御 | 監視盤 |
| 警報方式 | 警報ランプ点灯 |
| 重量 | 約600kg |
| 外形寸法 | 700(W) × 1250(H) × 900(D) mm |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 特長 | 1台のサンプラに4系統の集塵部を装備し、それぞれ独立制御できる また、長寿命の半導体検出器を実装できる 集塵部は部分気密方式を採用しているためメンテナンスが容易 |
| よう素モニタ検出装置 |
| 測定対象 | 空気中の放射性塵埃濃度 | ![]() |
| 測定線種 | γ線 | |
| 検出方式 | φ2"×2"NaI (T1) シンチレータ 100mm鉛シールド付 |
|
| 検出限界 | 125I に対し 1×10-7Bq/cm3 131I に対し 4×10-7Bq/cm3 |
|
| サンプリング 流量 |
-0.0133uPa [-100mmHg] で 40NL/min | |
| 使用ろ紙 | チャコールカートリッジは交換装置により自動交換 | |
| 表示形式 | オペレーションコンソールにて CRT 表示 | |
| 記録方式 | プリンタにて帳票作成 | |
| 警報方式 | オペレーションコンソールにて警報表示 警報回路のブザーが動作 |
|
| 重量 | 約1,500kg | |
| 外形寸法 | 800(W) × 1900(H) × 1200(D) mm | |
| 電源 | AC100V 約0.5kVA |
| よう素サンプラ |
| 測定対象 | 空気中の放射性よう素 |
| 最大吸引量 | -1.3×103Paで60NL/min 以上 |
| 取付可能ろ紙 | チャコールカートリッジ (φ60mm×20mm) |
| 使用検出器 | NaI (TI) シンチレータ |
| 真空計 | 0〜1.0×105Pa上下限警報接点付 |
| 流量計 | 6〜60NL/min |
| 遮蔽材 | 鉛 厚さ約30mm |
| 外形寸法 | 680(W) × 1520(H) × 730(D) mm |
| 重量 | 約300kg |
| 電源 | AC100V 1kVA |
| 特長 | チャコールカートリッジの自動交換可能 チャコールカートリッジのストック数10個 測定済チャコールカートリッジの収納数10個以上 |