| 可搬形ダストモニタ |
| 測定対象 | 空気中放射性塵埃 |
| 測定線種 | β線 |
| 検出器 | プラスチックシンチレーション検出器またはGM管 |
| 最高検出感度 | 3.7μBq/cm3 (U3O8 にて) |
| 使用ろ紙 | HE-40T固定ろ紙 チャコールカートリッジCHC-50 チャコールフィルター CP-20 も装着可能 |
| サンプリング 流量 |
50〜120 NL/min |
| 流量制御 | PID フィードバック制御により、圧損変化にかかわらず流量自動一定制御 |
| 記録方式 | 1ペン (インテリジェント記録計) |
| 重量 | 約57kg (10kg、9kg、38kg分割可能) |
| 外形寸法 | 680(W) × 890(H) × 400(D) mm |
| 電源 | AC100V 10A |
| 特長 | ウィークリータイマにて1週間動作設定可能 |
| 作業環境用ダストよう素モニタ(固定フィルター式) |
| 測定対象 | 空気中放射性塵埃濃度 |
| 測定線種および 検出方式 |
β(γ)線 : φ50mmハロゲン端窓形GM計数管 γ線 : φ2"×2"NaI (T1) シンチレータ |
| 検出限界 | U3O8
に対し 1.4×10-7Bq/cm3
以上 131I に対し 2.1×10-6Bq/cm3 以上 |
| サンプリング 方式 |
-0.133μPa [-100mmHg] で 130NL/min |
| 使用ろ紙 | HE-40T固定ろ紙 チャコールカートリッジ |
| 記録方式 | 2ペン連続記録計 (目盛長さ100mm) |
| サンプラ制御 | 監視盤 |
| 警報方式 | 警報ランプ点灯およびブザー動作 |
| 重量 | 約85kg |
| 外形寸法 | 600(W) × 900(H) × 450(D) mm |
| 電源 | AC100V 約0.5kVA |
| 特長 | 可搬形として容易に移動できる 吸引パイプを取付けて作業環境測定に最適 よう素用にはシングルチャンネル波高分析計付 |
| 作業環境用ダストモニタ(連続ろ紙式) |
| 測定対象 | 空気中放射性塵埃濃度 |
| 測定線種 | β(γ)線 |
| 検出方式 | φ50mm ハロゲン端窓形GM計数管 |
| 検出限界 | U3O8 に対し 3×10-7Bq/cm3 以上 |
| サンプリング 流量 |
-0.133μPa [-100mmHg] で 130NL/min |
| 使用ろ紙 | HE-40T 10m巻ろ紙 |
| ろ紙 送り速度 |
25mm/h および 50mm/h |
| 記録方式 | 1ペン連続記録計 (目盛長さ100mm) |
| 警報方式 | 警報ランプ点灯およびブザー動作 |
| 重量 | 約160kg |
| 外形寸法 | 1100(W) × 960(H) × 450(D) mm |
| 電源 | AC100V 約1.3kVA |
| 特長 | 作業環境測定に最適、よう素集塵器の追加可能 |
| タイマ付ダストモニタ |
| 測定対象 | 空気中に浮遊する放射性塵埃および放射性よう素 |
| 捕集位置 | 床面より約1.2mの位置 |
| 吸引流量 | 50NL/min 以上 (全フィルタ装着時) |
| 使用フィルタ | HE-40T 1枚 CP-20 1枚 CHC-50 1個 |
| 集塵方式 | 固定式 |
| 運転モード | 手動タイマ1、タイマ2モード |
| 集塵時間表示 | 0 〜 99h59m59.9s |
| 積算流量表示 | 0 〜 999999×10NL (最大) |
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 外形寸法 | 約 480(W) × 405(H) × 340(D) mm |
| 重量 | 約30kg |
| 特長 | 最新ディジタル機器を搭載した小型・軽量で持ち運び便利なポータブルダストサンプラ |
| ダストサンプラ(固定ろ紙式) NAD12213-41 |
| 測定対象 | 空気中の放射性塵埃 |
| 最大吸引量 | -1.3×103Pa で 70NL/min 以上 |
| 取付可能ろ紙 | HE-40T (φ60mm) CP-20 (φ60mm) チャコールカートリッジ (φ60mm×20mm) |
| 真空計 | 0〜1.0×105Pa上下限警報接点付 |
| 流量計 | 20〜200Nリットル/min |
| 積算流量計 | 99999.998cm3 5桁スタート記憶装置付 |
| 運転時間設定 | サンプリング開始および終了時刻設計可 |
| 停電対策 | 再通電時自動復帰 |
| 取付可能 検出器 |
GM計数管または シンチレータ [NaI (T1)、ZnS (Ag) ] |
| 外形寸法 | 約 600(W) × 762(H) × 430(D) mm |
| 重量 | 約60kg |
| 電源 | AC100V 0.6kVA |
| 特長 | 作業環境用 |