| ルーム・ガスモニタ FR-603 |
| 測定対象 | 空気中放射性ガス濃度 |
| 指示範囲 | 0.1 〜 103 Bq/cm3 |
| 検出限界 | 0.1 (3H換算)、9×10-3 (133Xe換算)Bq/cm3 |
| 表示方式 |
320×240ドット液晶表示器 |
| 表示内容 | 放射能濃度 (ディジタル4桁、および20分分割バーグラフ) 換算核種 トレンドグラフ (過去4時間分、以後スクロール) |
| 検出器 | 通気形電離箱、約3リットル、イオンプレシビテータ内蔵 |
| 警報方式 | 4桁ディジタルスイッチ |
| 光伝送出力 | 半二重無変調シリアル伝送 (管理室のオペレーションコンソールでデータ処理可能) |
| 記録計出力 | DC0 〜 10mV (4デカード対数) |
| 外形寸法 | 280(W) × 380(H) × 530(D) mm |
| 重量 | 約20kg |
| 電源 |
AC100V 50/60Hz 100VA以内 |