![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| 光学自動測定装置 | ![]() |
||
| ・ | オプティカル コンポーネント、装置のための測定、検査装置 | ||
| ・ | 厚さ測定装置 | ||
| ・ | 接触角 表面張力測定器 | ||
| ・ | 直線性 平面度測定器 | ||
| ・ | オプティカル表面プロフィラー 2D / 3D | ||
| ・ | 画像解析ソフトウエア | ||
| ・ | リングマスター リングの内径 外径の自動光学測定装置 | ||
![]() |
||
|---|---|---|
| インテリジェントICCD 高速ゲート カメラ STANFORD COMPUTER OPTICS |
||
| * | Fast gating (0.2 ns) progressive scan ICCDs with digital output. | |
| * | High resolution (4.5 micron CCD pixel size) | |
| * | Fast framing (350 Hz) | |
| * | All feature 200 kHz continuous and 3 MHz burst multiexposure capability. | |
L-3 COMMUNICATIONS
Advanced Laser System Technology,Inc. |
EO System |
|---|---|
レーザー測距器 |
高級双眼鏡 ミリタリー仕様 |
![]() |
![]() |
お問い合わせはe-mail:sales@fitinc.co.jpまたはエフアイティーホームページhttp://www.fitinc.jpをご覧ください。