| 食品用濃度計 <ATF-500A> 食品用塩分計 <ATF-500S> 食品用濃度・塩分計 <ATF-500C> |
|---|
| 形式名称 | ATF-500A 食品用濃度計 |
ATF-500S 食品用塩分計 |
ATF-500C 食品用濃度・塩分計 |
| メソッド数 | 食品測定専用メソッド 10 (柑橘類、りんご、ぶどう、ワイン、梅、ソース、ミルクなどの酸度と高濃度塩分、低濃度塩分、他)ファクタ測定メソッド6、一般の測定メソッド4 | ||
| 検出範囲 | 電位差 : -2000〜+2000mV / pH : 0 〜 14.00pH / 温度 : 0 〜 100℃ | ||
| 酸度 : 0 〜 100% | 塩分 : 0 〜 100% | 酸度 : 0 〜 100% 塩分 : 0 〜 100% |
|
| ビュレット | APB-510-20B 1式 | APB-510-20B 2式 | |
| 多検体チェンジャ | オプション CHA-500 多検体チェンジャ | ||
| インターフェイス | RS-232C, 天びん用, プリンタ用の3ポート | ||
| プリンタ | 外部 : インパクト GLP 対応ドットプリンタ IDP−100-10 標準付属 | ||
| 付属電極 | 複合ガラス電極 温度補償電極 |
複合銀電極 | 複合ガラス電極 複合銀電極 温度補償電極 |
| 使用環境 | 温度 : 5〜35℃,温度 : 85%RH以下(但し結露しないこと) | ||
【京都電子工業(株)】 【最初の画面】
【会社名別】 【京都電子工業(株)への資料請求】