| ポータブル密度比重計 DA-130N |
|---|
特長
従来機と比較して、軽量、簡単操作、表示内容情報量の増加を行い、人間工学的なデザインが素晴らしい。
測定例
|
![]() |
|---|
仕様 | 測定範囲 | 密度として、0.0000〜2.0000g/cm3 |
| 測定精度 | ±0.001g/cm3 |
| 分解能 | 0.0001g/cm3 |
| 測定温度範囲 | 0〜40.0℃ |
| 保存温度範囲 | -20〜70℃ |
| 表示内容 | 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度および温度(℃、。F)、試料NO.、安定度判定、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 |
| 温度補償機能 | 温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 |
| 自動校正機能 | 温度セルの校正に必要な、各温度における水の密度を記録 |
| サンプリング | シリンジ方式ハンドポンプによる |
| データ記憶数 | 1100検体 |
| 外部出力 | コンピュータ接続用 IrDA |
| 電源 | アルカリ単四乾電池 1.5V 2本 |
| 電池寿命 | 約90時間 |
| 重量 | 約360g |
【京都電子工業(株)】 【最初の画面】 【会社名別】 【京都電子工業(株)への資料請求】