DPSSグリーンレーザ装置
![]() |
DPSSグリーンレーザ装置: |
DENICAFC 532-30 |
| DENICAFC 532-300 |
■特 徴
本装置はシングル縦モードタイプDPSSグリーンレーザ装置です。 独自設計された本装置はコンパクトサイズでありながら高品質・低価格のDPSSグリーンレーザを可能にしました。
|
![]() |
■仕 様
| 型式 | DENICAFC 532-30 | DENICAFC 532-300 | |
波長(nm) |
532 | ||
| 定格出力(mW) | 30 | 300 | |
| 横モード | TEM00 M2<1.1 | ||
| 偏光 | 直線偏光(垂直方向) | ||
| 偏光比 | >100:1 | ||
| ビーム径(mm) *1 | 1.5 | ||
| ビーム広がり角(mrad) | 回折限界 |
||
| 縦モード | シングル縦モード SLM | ||
| 縦モード間隔(MHz) | <1.0 | ||
| コヒーレンス長 | >100m | ||
| ノイズ(RMS) 30kHz〜10MHz(%) | <0.3 | ||
| 出力安定度(%) (4時間一定温度環境) | <±2.0 | ||
| 使用環境条件 *2 | 温度:10〜40℃ 湿度:<90%RH | ||
| 外形寸法(mm) | レーザヘッド | 136×69×64 | |
| レーザ電源 | 164×109×45 | ||
| 入力電圧(V) | AC100〜240(AC/DCコンバータ付) | ||
| 消費電力(VA) | <80W | ||
| クラス | クラスVb | ||
| *1:出射出口から100mmで計測 | *2:結露無きこと | 接続ケーブル:2.5m |
| レーザヘッドは放熱のため表面積1/4-1/2m2の金属に取り付けて動作させてください。 | ||
| 本仕様は予告無しに変更する場合があります。 | ||
■外形寸法
