| ‚S‚S‚Q‚Ž‚ƒŒ[ƒUƒVƒŠ[ƒY |
|---|
Œ^Ž® |
”g’· (nm) |
’èŠio—Í (mW) |
‰¡ƒ‚[ƒh |
•ÎŒõ •ÎŒõ•ûŒü |
•ÎŒõ”ä | ƒr[ƒ€Œa (mm) |
ƒr[ƒ€L‚ª‚èŠp (mrad) |
ƒmƒCƒY(RMS) 30kHz`10MHz (“) |
ƒmƒCƒY(P-P) 30kHz`2MHz (“) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK4123R-B |
442 | 14 | TEM00 | ’¼ü•ÎŒõ ‚’¼•ûŒü |
>500:1 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 5 |
| IK4153R-C | 20 | 1.0 | |||||||
| IK4151R-C | 25 | 10 | |||||||
| IK4301R-D | 30 | 1.1 | |||||||
| IK4401R-D | 50 | ||||||||
| IK4601R-E | 70 | 1.2 | |||||||
| IK4101R-F | 100 | 0.4 | 4.0 | 15 | |||||
| IK4121R-G | 125 | ||||||||
| IK4131I-G | 150 | ||||||||
| IK4171I-G | 180 | 1.4 | 0.5 | 5.0 | 20 |
Œ^Ž® |
o—͈À’è“x 4ŽžŠÔˆê’艷“xŠÂ‹« (“) |
o—͉·“x“Á« ŠÂ‹«‰·“xF10`40Ž (“) |
Žg—pŠÂ‹« ðŒ |
ƒr[ƒ€ƒ|ƒCƒ“ƒeƒBƒ“ƒO ˆÀ’è“x (ƒÊrad) |
—§ã‚莞ŠÔ 90“o—Í (min) |
ƒRƒq[ƒŒƒ“ƒX’· (cm) |
ƒXƒyƒNƒgƒ‹ ƒoƒ“ƒh• (GHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK4123R-B |
}2.0 | 20 | ŠÂ‹«‰·“xF 10`30Ž Ž¼“xF<90“ Œ‹˜I‚È‚«Ž– |
}15 | 15 | 10 | 3 |
| IK4153R-C | |||||||
| IK4151R-C | |||||||
| IK4301R-D | }25 | 20 | |||||
| IK4401R-D | |||||||
| IK4601R-E | |||||||
| IK4101R-F | |||||||
| IK4121R-G | |||||||
| IK4131I-G | 30 | 1 | |||||
| IK4171I-G |
Œ^Ž® |
cƒ‚[ƒhŠÔŠu (MHz) |
ƒwƒbƒhd—Ê (kg) |
‘Ήž“dŒ¹ | “ü—Í“dˆ³ (V) |
“ü—Í“d—¬ (A) |
Á”ï“d—Í (W) |
“dŒ¹d—Ê (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK4123R-B |
280 | 8.5 | IM120C | 100 (50/60Hz) –100`240V ‘Ήž‰Â”\ |
6.5 | 550 | 17.0 |
| IK4153R-C | 238 | 11.0 | |||||
| IK4151R-C | |||||||
| IK4301R-D | 194 | 16.0 | KR1801C | 5.5 | 500 | 8.0 | |
| IK4401R-D | |||||||
| IK4601R-E | 165 | 17.0 | 7.0 | 610 | |||
| IK4101R-F | 129 | 19.0 | 7.5 | 660 | |||
| IK4121R-G | 113 | 23.5 | 8.0 | 720 | |||
| IK4131I-G | |||||||
| IK4171I-G |