ブルーバイオレットレーザー装置
![]() |
| ブルーバイオレットレーザー装置:KBL-25 KBL-50 |
■特 徴
本装置は青紫色を発振する小型半導体レーザ装置です
装置組込みを念頭に置いたコンパクトサイズにありながらも安全性・信頼性に重点を置いた設計になっております。また、ATC/ACCの切り替えにて出力可変も可能な事から研究開発にも適しています。
<応用分野>バイオ応用、ラマン分光、干渉計、共焦点顕微鏡、印刷・製版、フォトルミネッセンス
、精密計測
■仕 様
| 型式 | KBL-25 | KBL-50 | |
波長(nm) |
408±7 | ||
| 定格出力(mW) | 25 | 50 | |
| 横モード | TEM00 | ||
| 偏光 | 直線偏光(水平) | ||
| 偏光比 | >100:1 | ||
| ビーム径(mm) *1 | 1.5*3.5 | ||
| ビーム広がり角(mrad) | <1.2 |
||
| ノイズ(RMS) 30kHz〜10MHz(%) | <0.5 | ||
| 出力安定度(%) (4時間一定温度環境) | <±2.0 | ||
| 使用環境条件 *2 | 温度:10〜35℃ 湿度:<90%RH | ||
| 外形寸法(mm) | レーザヘッド | 52×131×46 | |
| レーザ電源 | 118×122×177 | ||
| 質量(G) | レーザヘッド | 370 | |
| レーザ電源 | 1500 | ||
| 入力電圧(V) | AC100〜240 | ||
| 消費電力(VA) | <100 | ||
| クラス | クラスVb | ||
■外形寸法
