Nd:YAGレーザ装置
![]() |
Nd:YAGレーザ装置: |
KDPL-Y121 | KDPL-Y201 |
| KDPL-Y121L | KDPL-Y201L |
■特 徴 ■仕 様
本装置はレーザ活性媒体(個体)を半導体レーザ光で励起する半導体レーザー励起固定レーザ装置です。装置組込みを念頭に置いたコンパクトサイズでありながらも安全性・信頼性に重点をおいた設計になっております。また、ランプ励起のレーザと比べ小型・高効率・長寿命を可能にしました。
<応用分野>バイオ応用、ラマン分光、干渉計、共焦点顕微鏡、印刷・製版、フォトルミネッセンス、精密計測
| 型式 | KDPL-Y121 | KDPL-Y201 | KDPL-Y121L | KDPL-Y201L | |
波長(nm) |
1064 | ||||
| 定格出力(mW) | 120 | 200 | 80 | 160 | |
| 横モード | TEM00 | ||||
| 偏光 | ランダム | 直線偏光(水平) | |||
| 偏光比 | >100:1 | ||||
| ビーム径(mm) *1 | <1.2 | ||||
| ビーム広がり角(mrad) | <3.0 |
||||
| ノイズ(RMS) 30kHz〜10MHz(%) | <1.0 | ||||
| 出力安定度(%) (4時間一定温度環境) | <±2.0 | ||||
| 使用環境条件 *2 | 温度:10〜30℃ 湿度:<90%RH | ||||
| 外形寸法(mm) | レーザヘッド | 52×171×46 | |||
| レーザ電源 | 118×122×177 | ||||
| 質量(G) | レーザヘッド | 450 | |||
| レーザ電源 | 1500 | ||||
| 入力電圧(V) | AC100〜240 | ||||
| 消費電力(VA) | <100 | ||||
| クラス | クラスVb | ||||
| *1:出射出口から100mmで計測 | *2:結露無きこと |
| オプション:ファイバー出力 | 接続ケーブル:1.8m |
| 本仕様は予告無しに変更する場合があります。 | |
■外形寸法
