【最初の画面】 【会社名別】 【セキテクノトロン(株)への資料請求】 【求人情報】
|
||||||||||||
|
|
|||||
|
◇ 取扱い営業品目 ◇ |
|||||
| 分析装置 | メーカー名 | ||||
| レーザーラマン分光装置/発光分光装置 | セキテクノトロン(株) | ||||
| 熱物性顕微鏡 | (株)ベテル | ||||
| SQUIDスキャニング磁気顕微鏡 | Neocera | ||||
| 融点測定器 | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| 水晶振動子マイクロバランス | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| ルピジウム発振器 | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| 光計測装置 | メーカー名 | ||||
| ロックインアンプ |
|
Stanford Reserch Systems (SRS) | |||
| デジタルディレイジェネレータ | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| パルスジェネレータ |
|
Berkeley Nucleonics Corp. (BNC) | |||
| 膜厚、屈折率計 | Metricon | ||||
| 赤外線カメラ |
|
||||
| 真空装置 | メーカー名 | ||||
| 残留ガス分析計(RGA) | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| 大気圧マスサンプラ(QMS) | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| プロセスガスモニター (CISIPPR) | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| 真空計 (IGC) | Stanford Reserch Systems (SRS) | ||||
| バイオ計測 | メーカー名 | ||||
| セクショニング光学顕微鏡 | Applied Precision | ||||
| 低温機器 | メーカー名 | ||||
| 超電導マグネット | Scientific Magnetics | ||||
| クライオ スタット | ICE Oxford | ||||
| ・ 3Heクライオスタット | |||||
| 成膜装置 | メーカー名 | ||||
| マイクロ波プラズマCVD装置 | セキテクノトロン(株)
|
||||
| ECRプラズマプロセス装置 | セキテクノトロン(株)
|
||||
| 熱フィラメントCVD装置 | SP3 | ||||
| 計測システム | メーカー名 | ||||
| 携帯端末シミュレータ | Aeroflex | ||||
| WLANテスタ | Lite Point | ||||
| 汎用電子計測器 |
|
Stanford Reserch Systems (SRS) | |||
| スペクトラムアナライザ | Morrow Technologies | ||||
| NF測定器 | Maury Microwave | ||||
| インピーダンス測定器 | Maury Microwave | ||||
| 雨粒測定器 |
|
Distromet | |||
| パッシブ IM測定器 | Summitek Instruments
|
||||
| 増幅器・TWTアンプ | Instruments For Industry (IFI)
|
||||
| フェージングシュミレータ | Sofimation | ||||
| 標準器・校正器 | メーカー名 | ||||
| 電力校正器 | TEGAM | ||||
| 減衰量測定器 | TEGAM | ||||
| 電力校正キット | . | Maury Microwave | |||
【最初の画面】 【会社名別】 【セキテクノトロン(株)への資料請求】
☆ご質問・ご要望などは、セキテクノトロン (株) opto@sekitech.co.jpまで