E-mail : info@tokokagaku.co.jp
TEL.03-3334-3481 FAX.03-3334-3484
|
pH指示調節記録計 TC−100P
|

価格 240,000円
| pH 測 定 部 |
測定範囲 | 0〜14pH | |
| 精 度 (読取り) | 0.2pH | ||
| 表示 | アナログ | ||
| 温度補償 | 自動(0〜100℃) | ||
| 制 御 出 力 |
制御回路 | 上下限の2回路 | |
| 制御感度 | ±1%F・S以内 | ||
| 設定範囲 | 0〜14pH | ||
| 設定精度 | 0.2pH | ||
| 記録部 | 記録方式 | 一点ペン書き(ファイバーチップペン、赤色) | |
| 電源電圧 | AC100V±10%(50/60Hz出荷時指定) | ||
| 使用温度範囲 | 0〜50℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 20〜80%RH | ||
E-mail : info@tokokagaku.co.jp
TEL.03-3334-3481 FAX.03-3334-3484
【(株)東興化学研究所】 【最初の画面】
【会社名別】 【(株)東興化学研究所への資料請求】